| 資格名 | 保有者数 |
|---|---|
| 行政書士 | 236名 |
| 社会保険労務士 | 190名 |
| 税理士 | 154名 |
| 弁護士 | 123名 |
| 司法書士 | 114名 |
| 土地家屋調査士 | 41名 |
| 公認会計士 | 38名 |
| 弁理士 | 24名 |
| 不動産鑑定士 | 22名 |
| 中小企業診断士 | 21名 |
| FP | 18名 |
| (うち女性会員) | 209名 |
2025年12月13日現在 会員数876名
(複数資格保有者が含まれるため、会員数と保有者数の合計は一致しません)
| 資格名 | 保有者数 |
|---|---|
| 行政書士 | 236名 |
| 社会保険労務士 | 190名 |
| 税理士 | 154名 |
| 弁護士 | 123名 |
| 司法書士 | 114名 |
| 土地家屋調査士 | 41名 |
| 公認会計士 | 38名 |
| 弁理士 | 24名 |
| 不動産鑑定士 | 22名 |
| 中小企業診断士 | 21名 |
| FP | 18名 |
| (うち女性会員) | 209名 |
2025年12月13日現在 会員数876名
(複数資格保有者が含まれるため、会員数と保有者数の合計は一致しません)